Unit | Price Today (AED) | Price Yesterday (AED) | Change Percentage |
---|---|---|---|
Price of 24k Gold Pound | 2,707.10 | 2,708.04 | ▼ 0.94 AED |
24k Gold Pound Price Calculator in UAE Dirhams with Making Charges and Tax
Total:
--
24k Gold Pound Price in Dubai Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
2,713.93 AED
Lowest Price in the Last 30 Days
2,587.32 AED
Date | Price (AED) |
---|---|
2025-02-07 | 2,702.16 AED |
2025-02-06 | 2,691.76 AED |
2025-02-06 | 2,696.92 AED |
2025-02-06 | 2,708.04 AED |
2025-02-05 | 2,713.93 AED |
2025-02-05 | 2,710.24 AED |
2025-02-05 | 2,695.67 AED |
2025-02-04 | 2,683.53 AED |
2025-02-04 | 2,659.40 AED |
2025-02-04 | 2,660.11 AED |
2025-02-03 | 2,660.70 AED |
2025-02-03 | 2,641.35 AED |
2025-01-28 | 2,604.29 AED |
2025-01-28 | 2,589.89 AED |
2025-01-28 | 2,592.16 AED |
2025-01-27 | 2,587.32 AED |
2025-01-27 | 2,606.97 AED |
2025-01-27 | 2,615.00 AED |
2025-01-26 | 2,617.95 AED |
2025-01-26 | 2,617.95 AED |
2025-01-26 | 2,617.95 AED |
2025-01-25 | 2,617.95 AED |
2025-01-25 | 2,617.95 AED |
2025-01-25 | 2,617.95 AED |
2025-01-24 | 2,620.75 AED |
2025-01-24 | 2,619.15 AED |
2025-01-24 | 2,607.84 AED |
2025-01-23 | 2,603.38 AED |
2025-01-23 | 2,601.41 AED |
2025-01-23 | 2,601.76 AED |
21k Gold Pound Price in Dubai Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
2,374.69 AED
Lowest Price in the Last 30 Days
2,263.90 AED
Date | Price (AED) |
---|---|
2025-02-07 | 2,364.39 AED |
2025-02-06 | 2,355.29 AED |
2025-02-06 | 2,359.81 AED |
2025-02-06 | 2,369.54 AED |
2025-02-05 | 2,374.69 AED |
2025-02-05 | 2,371.46 AED |
2025-02-05 | 2,358.71 AED |
2025-02-04 | 2,348.09 AED |
2025-02-04 | 2,326.98 AED |
2025-02-04 | 2,327.60 AED |
2025-02-03 | 2,328.11 AED |
2025-02-03 | 2,311.18 AED |
2025-01-28 | 2,278.75 AED |
2025-01-28 | 2,266.15 AED |
2025-01-28 | 2,268.14 AED |
2025-01-27 | 2,263.90 AED |
2025-01-27 | 2,281.10 AED |
2025-01-27 | 2,288.13 AED |
2025-01-26 | 2,290.70 AED |
2025-01-26 | 2,290.70 AED |
2025-01-26 | 2,290.70 AED |
2025-01-25 | 2,290.70 AED |
2025-01-25 | 2,290.70 AED |
2025-01-25 | 2,290.70 AED |
2025-01-24 | 2,293.16 AED |
2025-01-24 | 2,291.75 AED |
2025-01-24 | 2,281.86 AED |
2025-01-23 | 2,277.96 AED |
2025-01-23 | 2,276.23 AED |
2025-01-23 | 2,276.54 AED |
Comparison of 24k Gold Pound Price in Other Currencies
Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
---|---|---|---|
![]() | 710.19 | 710.44 | ▼ 0.25 |
![]() | 737.13 | 737.38 | ▼ 0.25 |
![]() | 590.44 | 590.65 | ▼ 0.20 |
![]() | 113,929.19 | 113,968.55 | ▼ 39.37 |
![]() | 1,055.59 | 1,055.96 | ▼ 0.36 |
![]() | 1,178.36 | 1,178.76 | ▼ 0.41 |
![]() | 64,183.56 | 64,205.73 | ▼ 22.18 |
![]() | 2,764.23 | 2,765.19 | ▼ 0.96 |
![]() | 36,688.00 | 36,700.68 | ▼ 12.68 |
![]() | 227.48 | 227.56 | ▼ 0.08 |
![]() | 283.81 | 283.91 | ▼ 0.10 |
![]() | 2,683.15 | 2,684.08 | ▼ 0.93 |
![]() | 277.16 | 277.26 | ▼ 0.10 |
![]() | 26,488.62 | 26,497.77 | ▼ 9.15 |
![]() | 7,405.87 | 7,408.43 | ▼ 2.56 |
![]() | 1,069,762.10 | 1,070,131.73 | ▼ 369.63 |
![]() | 2,734.36 | 2,735.30 | ▼ 0.94 |
![]() | 2,991.08 | 2,992.12 | ▼ 1.03 |
![]() | 12,018,644.64 | 12,022,797.37 | ▼ 4,152.73 |
![]() | 183,247.46 | 183,310.78 | ▼ 63.32 |
![]() | 1,304.90 | 1,305.35 | ▼ 0.45 |
![]() | 996.74 | 997.09 | ▼ 0.34 |
Comparison of 21k Gold Pound Price in Other Currencies
Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
---|---|---|---|
![]() | 621.42 | 621.63 | ▼ 0.21 |
![]() | 644.99 | 645.21 | ▼ 0.22 |
![]() | 516.64 | 516.82 | ▼ 0.18 |
![]() | 99,688.04 | 99,722.48 | ▼ 34.44 |
![]() | 923.64 | 923.96 | ▼ 0.32 |
![]() | 1,031.06 | 1,031.42 | ▼ 0.36 |
![]() | 56,160.61 | 56,180.02 | ▼ 19.40 |
![]() | 2,418.70 | 2,419.54 | ▼ 0.84 |
![]() | 32,102.00 | 32,113.09 | ▼ 11.09 |
![]() | 199.05 | 199.11 | ▼ 0.07 |
![]() | 248.33 | 248.42 | ▼ 0.09 |
![]() | 2,347.75 | 2,348.57 | ▼ 0.81 |
![]() | 242.52 | 242.60 | ▼ 0.08 |
![]() | 23,177.54 | 23,185.55 | ▼ 8.01 |
![]() | 6,480.14 | 6,482.37 | ▼ 2.24 |
![]() | 936,041.84 | 936,365.26 | ▼ 323.42 |
![]() | 2,392.56 | 2,393.39 | ▼ 0.83 |
![]() | 2,617.20 | 2,618.10 | ▼ 0.90 |
![]() | 10,516,314.06 | 10,519,947.70 | ▼ 3,633.63 |
![]() | 160,341.53 | 160,396.93 | ▼ 55.40 |
![]() | 1,141.79 | 1,142.18 | ▼ 0.39 |
![]() | 872.15 | 872.45 | ▼ 0.30 |