Gold Ounce Price Today in UAE Dirhams
Unit | Current Price (AED) | Price Yesterday (AED) | Change Percentage |
---|---|---|---|
1 Ounce | 2,856.70 | 10,480.60 | ▼ 72.74% |
2 Ounce | 5,713.40 | 20,961.20 | ▼ 72.74% |
3 Ounce | 8,570.10 | 31,441.80 | ▼ 72.74% |
4 Ounce | 11,426.80 | 41,922.40 | ▼ 72.74% |
5 Ounce | 14,283.50 | 52,403.00 | ▼ 72.74% |
10 Ounce | 28,567.00 | 104,806.00 | ▼ 72.74% |
20 Ounce | 57,134.00 | 209,612.00 | ▼ 72.74% |
Gold Ounce Price Calculator in UAE Dirhams with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in UAE Dirhams Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
10,551.59 AED
Lowest Price in the Last 30 Days
10,059.33 AED
Date | Price (AED) |
---|---|
2025-02-06 | 10,465.39 AED |
2025-02-06 | 10,485.47 AED |
2025-02-06 | 10,528.69 AED |
2025-02-05 | 10,551.59 AED |
2025-02-05 | 10,537.26 AED |
2025-02-05 | 10,480.60 AED |
2025-02-04 | 10,433.39 AED |
2025-02-04 | 10,339.59 AED |
2025-02-04 | 10,342.36 AED |
2025-02-03 | 10,344.63 AED |
2025-02-03 | 10,269.42 AED |
2025-01-28 | 10,125.31 AED |
2025-01-28 | 10,069.32 AED |
2025-01-28 | 10,078.17 AED |
2025-01-27 | 10,059.33 AED |
2025-01-27 | 10,135.72 AED |
2025-01-27 | 10,166.97 AED |
2025-01-26 | 10,178.42 AED |
2025-01-26 | 10,178.42 AED |
2025-01-26 | 10,178.42 AED |
2025-01-25 | 10,178.42 AED |
2025-01-25 | 10,178.42 AED |
2025-01-25 | 10,178.42 AED |
2025-01-24 | 10,189.33 AED |
2025-01-24 | 10,183.07 AED |
2025-01-24 | 10,139.14 AED |
2025-01-23 | 10,121.79 AED |
2025-01-23 | 10,114.11 AED |
2025-01-23 | 10,115.50 AED |
2025-01-22 | 10,128.65 AED |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
---|---|---|---|
![]() | 2,752.32 | 2,749.53 | ▲ 2.78 |
![]() | 2,856.70 | 2,853.81 | ▲ 2.89 |
![]() | 2,288.23 | 2,285.92 | ▲ 2.31 |
![]() | 441,526.08 | 441,079.70 | ▲ 446.38 |
![]() | 4,090.88 | 4,086.75 | ▲ 4.14 |
![]() | 4,566.65 | 4,562.04 | ▲ 4.62 |
![]() | 248,739.71 | 248,488.24 | ▲ 251.47 |
![]() | 10,712.63 | 10,701.79 | ▲ 10.83 |
![]() | 141,738.65 | 141,595.35 | ▲ 143.30 |
![]() | 881.59 | 880.70 | ▲ 0.89 |
![]() | 1,099.89 | 1,098.77 | ▲ 1.11 |
![]() | 10,398.39 | 10,387.88 | ▲ 10.51 |
![]() | 1,074.12 | 1,073.03 | ▲ 1.09 |
![]() | 102,655.13 | 102,551.35 | ▲ 103.78 |
![]() | 28,701.02 | 28,672.01 | ▲ 29.02 |
![]() | 4,145,802.11 | 4,141,610.72 | ▲ 4,191.39 |
![]() | 10,596.84 | 10,586.13 | ▲ 10.71 |
![]() | 11,591.77 | 11,580.05 | ▲ 11.72 |
![]() | 46,577,573.13 | 46,530,483.37 | ▲ 47,089.76 |
![]() | 710,165.11 | 709,447.14 | ▲ 717.97 |
![]() | 5,057.08 | 5,051.96 | ▲ 5.11 |
![]() | 3,862.82 | 3,858.91 | ▲ 3.91 |