Gold Ounce Price Today in UAE Dirhams
Unit | Current Price (AED) | Price Yesterday (AED) | Change Percentage |
---|---|---|---|
1 Ounce | 3,375.45 | 12,396.33 | ▼ 72.77% |
2 Ounce | 6,750.90 | 24,792.65 | ▼ 72.77% |
3 Ounce | 10,126.35 | 37,188.98 | ▼ 72.77% |
4 Ounce | 13,501.80 | 49,585.31 | ▼ 72.77% |
5 Ounce | 16,877.25 | 61,981.63 | ▼ 72.77% |
10 Ounce | 33,754.50 | 123,963.27 | ▼ 72.77% |
20 Ounce | 67,509.00 | 247,926.53 | ▼ 72.77% |
Gold Ounce Price Calculator in UAE Dirhams with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in UAE Dirhams Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
12,396.33 AED
Lowest Price in the Last 30 Days
12,250.16 AED
Date | Price (AED) |
---|---|
2025-09-01 | 12,396.33 AED |
2025-09-01 | 12,396.33 AED |
2025-08-31 | 12,396.33 AED |
2025-08-31 | 12,396.33 AED |
2025-08-31 | 12,396.33 AED |
2025-08-30 | 12,396.33 AED |
2025-08-30 | 12,396.33 AED |
2025-08-30 | 12,396.33 AED |
2025-08-29 | 12,396.33 AED |
2025-08-29 | 12,396.33 AED |
2025-08-29 | 12,396.33 AED |
2025-08-28 | 12,396.33 AED |
2025-08-28 | 12,396.33 AED |
2025-08-28 | 12,396.33 AED |
2025-08-27 | 12,396.33 AED |
2025-08-27 | 12,396.33 AED |
2025-08-27 | 12,386.59 AED |
2025-08-26 | 12,386.59 AED |
2025-08-26 | 12,384.70 AED |
2025-08-26 | 12,384.70 AED |
2025-08-25 | 12,384.70 AED |
2025-08-25 | 12,384.70 AED |
2025-08-25 | 12,384.70 AED |
2025-08-24 | 12,384.70 AED |
2025-08-24 | 12,384.70 AED |
2025-08-24 | 12,384.70 AED |
2025-08-23 | 12,384.70 AED |
2025-08-23 | 12,250.16 AED |
2025-08-23 | 12,250.16 AED |
2025-08-22 | 12,250.16 AED |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
---|---|---|---|
![]() | 2,896.01 | 2,896.01 | ▼ 0.00 |
![]() | 3,375.45 | 3,375.45 | ▼ 0.00 |
![]() | 2,503.69 | 2,503.69 | ▼ 0.00 |
![]() | 497,241.91 | 497,242.11 | ▼ 0.20 |
![]() | 4,666.83 | 4,666.83 | ▼ 0.00 |
![]() | 5,194.77 | 5,194.78 | ▼ 0.00 |
![]() | 295,711.31 | 295,711.43 | ▼ 0.12 |
![]() | 12,657.94 | 12,657.94 | ▼ 0.01 |
![]() | 163,697.72 | 163,697.79 | ▼ 0.07 |
![]() | 1,031.37 | 1,031.37 | ▼ 0.00 |
![]() | 1,298.83 | 1,298.83 | ▼ 0.00 |
![]() | 12,286.64 | 12,286.64 | ▼ 0.00 |
![]() | 1,269.17 | 1,269.17 | ▼ 0.00 |
![]() | 138,482.22 | 138,482.28 | ▼ 0.06 |
![]() | 30,473.17 | 30,473.18 | ▼ 0.01 |
![]() | 4,704,403.29 | 4,704,405.18 | ▼ 1.88 |
![]() | 11,916.17 | 11,916.17 | ▼ 0.00 |
![]() | 12,340.07 | 12,340.07 | ▼ 0.00 |
![]() | 55,051,433.49 | 55,051,455.53 | ▼ 22.04 |
![]() | 810,701.46 | 810,701.79 | ▼ 0.32 |
![]() | 5,756.35 | 5,756.35 | ▼ 0.00 |
![]() | 4,337.08 | 4,337.08 | ▼ 0.00 |