| Weight of the Bullion | Price Today (AED) | Price Yesterday (AED) | Price Change (AED) |
|---|---|---|---|
| Price of 1 gram 24k gold bullion | 398.55 | 398.55 | ▲ 0.00 |
| Price of 5 grams 24k gold bullion | 1,992.76 | 1,992.75 | ▲ 0.00 |
| Price of 10 grams 24k gold bullion | 3,985.51 | 3,985.51 | ▲ 0.00 |
| Price of 20 grams 24k gold bullion | 7,971.03 | 7,971.02 | ▲ 0.01 |
| Price of 50 grams 24k gold bullion | 19,927.56 | 19,927.54 | ▲ 0.02 |
| Price of 100 grams 24k gold bullion | 39,855.13 | 39,855.09 | ▲ 0.04 |
| Price of 250 grams 24k gold bullion | 99,637.82 | 99,637.71 | ▲ 0.11 |
| Price of 500 grams 24k gold bullion | 199,275.65 | 199,275.43 | ▲ 0.22 |
| Price of 1000 grams 24k gold bullion | 398,551.29 | 398,550.86 | ▲ 0.44 |
24k Gold Bullion Price Calculator in UAE Dirhams with Making Charges and Tax
Total:
--
Historical Price of 1 Gram 24k Gold Bullion in UAE Dirhams Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
398.55 AED
Lowest Price in the Last 30 Days
393.85 AED
| Date | Price (AED) |
|---|---|
| 2025-09-01 | 398.55 AED |
| 2025-09-01 | 398.55 AED |
| 2025-08-31 | 398.55 AED |
| 2025-08-31 | 398.55 AED |
| 2025-08-31 | 398.55 AED |
| 2025-08-30 | 398.55 AED |
| 2025-08-30 | 398.55 AED |
| 2025-08-30 | 398.55 AED |
| 2025-08-29 | 398.55 AED |
| 2025-08-29 | 398.55 AED |
| 2025-08-29 | 398.55 AED |
| 2025-08-28 | 398.55 AED |
| 2025-08-28 | 398.55 AED |
| 2025-08-28 | 398.55 AED |
| 2025-08-27 | 398.55 AED |
| 2025-08-27 | 398.55 AED |
| 2025-08-27 | 398.24 AED |
| 2025-08-26 | 398.24 AED |
| 2025-08-26 | 398.18 AED |
| 2025-08-26 | 398.18 AED |
| 2025-08-25 | 398.18 AED |
| 2025-08-25 | 398.18 AED |
| 2025-08-25 | 398.18 AED |
| 2025-08-24 | 398.18 AED |
| 2025-08-24 | 398.18 AED |
| 2025-08-24 | 398.18 AED |
| 2025-08-23 | 398.18 AED |
| 2025-08-23 | 393.85 AED |
| 2025-08-23 | 393.85 AED |
| 2025-08-22 | 393.85 AED |
Comparison of 1 Gram 24k Gold Bullion Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 93.11 | 93.11 | ▼ 0.00 | |
| 108.52 | 108.52 | ▼ 0.00 | |
| 80.50 | 80.50 | ▼ 0.00 | |
| 15,986.69 | 15,986.69 | ▼ 0.01 | |
| 150.04 | 150.04 | ▼ 0.00 | |
| 167.02 | 167.02 | ▼ 0.00 | |
| 9,507.33 | 9,507.34 | ▼ 0.00 | |
| 406.96 | 406.96 | ▼ 0.00 | |
| 5,263.00 | 5,263.00 | ▼ 0.00 | |
| 33.16 | 33.16 | ▼ 0.00 | |
| 41.76 | 41.76 | ▼ 0.00 | |
| 395.02 | 395.02 | ▼ 0.00 | |
| 40.80 | 40.80 | ▼ 0.00 | |
| 4,452.30 | 4,452.31 | ▼ 0.00 | |
| 979.73 | 979.73 | ▼ 0.00 | |
| 151,249.97 | 151,250.03 | ▼ 0.06 | |
| 383.11 | 383.11 | ▼ 0.00 | |
| 396.74 | 396.74 | ▼ 0.00 | |
| 1,769,943.37 | 1,769,944.07 | ▼ 0.71 | |
| 26,064.64 | 26,064.65 | ▼ 0.01 | |
| 185.07 | 185.07 | ▼ 0.00 | |
| 139.44 | 139.44 | ▼ 0.00 |