The 8-karat Gold Price According to Weight in UAE Dirhams Today
| Weight | Price Today (AED) | Price Yesterday (AED) | Price Change (AED) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 8k | 132.85 | 132.85 | ▲ 0.00 |
| 5 grams 8k | 664.25 | 664.25 | ▲ 0.00 |
| 10 grams 8k | 1,328.50 | 1,328.50 | ▲ 0.00 |
| 50 grams 8k | 6,642.52 | 6,642.51 | ▲ 0.01 |
| 100 grams 8k | 13,285.04 | 13,285.03 | ▲ 0.01 |
8-karat Gold Price Calculator in UAE Dirhams with Making Charges and Tax
Total:
--
The 8-karat Gold Price in UAE Dirhams Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
132.85 AED
Lowest Price in the Last 30 Days
131.28 AED
| Date | Price (AED) |
|---|---|
| 2025-09-01 | 132.85 AED |
| 2025-09-01 | 132.85 AED |
| 2025-09-01 | 132.85 AED |
| 2025-08-31 | 132.85 AED |
| 2025-08-31 | 132.85 AED |
| 2025-08-31 | 132.85 AED |
| 2025-08-30 | 132.85 AED |
| 2025-08-30 | 132.85 AED |
| 2025-08-30 | 132.85 AED |
| 2025-08-29 | 132.85 AED |
| 2025-08-29 | 132.85 AED |
| 2025-08-29 | 132.85 AED |
| 2025-08-28 | 132.85 AED |
| 2025-08-28 | 132.85 AED |
| 2025-08-28 | 132.85 AED |
| 2025-08-27 | 132.85 AED |
| 2025-08-27 | 132.85 AED |
| 2025-08-27 | 132.75 AED |
| 2025-08-26 | 132.75 AED |
| 2025-08-26 | 132.73 AED |
| 2025-08-26 | 132.73 AED |
| 2025-08-25 | 132.73 AED |
| 2025-08-25 | 132.73 AED |
| 2025-08-25 | 132.73 AED |
| 2025-08-24 | 132.73 AED |
| 2025-08-24 | 132.73 AED |
| 2025-08-24 | 132.73 AED |
| 2025-08-23 | 132.73 AED |
| 2025-08-23 | 131.28 AED |
| 2025-08-23 | 131.28 AED |
Comparison of 8-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 36.17 | 36.17 | ▼ 0.00 | |
| 31.04 | 31.04 | ▼ 0.00 | |
| 26.83 | 26.83 | ▼ 0.00 | |
| 5,328.90 | 5,328.90 | ▼ 0.00 | |
| 3,169.11 | 3,169.11 | ▼ 0.00 | |
| 50.01 | 50.01 | ▼ 0.00 | |
| 55.67 | 55.67 | ▼ 0.00 | |
| 121.53 | 121.53 | ▼ 0.00 | |
| 135.65 | 135.65 | ▼ 0.00 | |
| 1,754.33 | 1,754.33 | ▼ 0.00 | |
| 132.85 | 132.85 | ▼ 0.00 | |
| 11.05 | 11.05 | ▼ 0.00 | |
| 13.92 | 13.92 | ▼ 0.00 | |
| 131.67 | 131.67 | ▼ 0.00 | |
| 13.60 | 13.60 | ▼ 0.00 | |
| 1,484.10 | 1,484.10 | ▼ 0.00 | |
| 326.58 | 326.58 | ▼ 0.00 | |
| 50,416.66 | 50,416.68 | ▼ 0.02 | |
| 127.70 | 127.70 | ▼ 0.00 | |
| 132.25 | 132.25 | ▼ 0.00 | |
| 589,981.12 | 589,981.36 | ▼ 0.24 | |
| 8,688.21 | 8,688.22 | ▼ 0.00 | |
| 61.69 | 61.69 | ▼ 0.00 | |
| 46.48 | 46.48 | ▼ 0.00 | |
| 3,169.11 | 3,169.11 | ▼ 0.00 |