The 6-karat Gold Price According to Weight in UAE Dirhams Today
| Weight | Price Today (AED) | Price Yesterday (AED) | Price Change (AED) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 6k | 99.64 | 99.64 | ▲ 0.00 |
| 5 grams 6k | 498.19 | 498.19 | ▲ 0.00 |
| 10 grams 6k | 996.38 | 996.38 | ▲ 0.00 |
| 50 grams 6k | 4,981.89 | 4,981.89 | ▲ 0.01 |
| 100 grams 6k | 9,963.78 | 9,963.77 | ▲ 0.01 |
6-karat Gold Price Calculator in UAE Dirhams with Making Charges and Tax
Total:
--
The 6-karat Gold Price in UAE Dirhams Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
99.64 AED
Lowest Price in the Last 30 Days
98.46 AED
| Date | Price (AED) |
|---|---|
| 2025-09-01 | 99.64 AED |
| 2025-09-01 | 99.64 AED |
| 2025-09-01 | 99.64 AED |
| 2025-08-31 | 99.64 AED |
| 2025-08-31 | 99.64 AED |
| 2025-08-31 | 99.64 AED |
| 2025-08-30 | 99.64 AED |
| 2025-08-30 | 99.64 AED |
| 2025-08-30 | 99.64 AED |
| 2025-08-29 | 99.64 AED |
| 2025-08-29 | 99.64 AED |
| 2025-08-29 | 99.64 AED |
| 2025-08-28 | 99.64 AED |
| 2025-08-28 | 99.64 AED |
| 2025-08-28 | 99.64 AED |
| 2025-08-27 | 99.64 AED |
| 2025-08-27 | 99.64 AED |
| 2025-08-27 | 99.56 AED |
| 2025-08-26 | 99.56 AED |
| 2025-08-26 | 99.54 AED |
| 2025-08-26 | 99.54 AED |
| 2025-08-25 | 99.54 AED |
| 2025-08-25 | 99.54 AED |
| 2025-08-25 | 99.54 AED |
| 2025-08-24 | 99.54 AED |
| 2025-08-24 | 99.54 AED |
| 2025-08-24 | 99.54 AED |
| 2025-08-23 | 99.54 AED |
| 2025-08-23 | 98.46 AED |
| 2025-08-23 | 98.46 AED |
Comparison of 6-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 27.13 | 27.13 | ▼ 0.00 | |
| 23.28 | 23.28 | ▼ 0.00 | |
| 20.12 | 20.12 | ▼ 0.00 | |
| 3,996.67 | 3,996.67 | ▼ 0.00 | |
| 2,376.83 | 2,376.83 | ▼ 0.00 | |
| 37.51 | 37.51 | ▼ 0.00 | |
| 41.75 | 41.75 | ▼ 0.00 | |
| 91.14 | 91.14 | ▼ 0.00 | |
| 101.74 | 101.74 | ▼ 0.00 | |
| 1,315.75 | 1,315.75 | ▼ 0.00 | |
| 99.64 | 99.64 | ▼ 0.00 | |
| 8.29 | 8.29 | ▼ 0.00 | |
| 10.44 | 10.44 | ▼ 0.00 | |
| 98.76 | 98.76 | ▼ 0.00 | |
| 10.20 | 10.20 | ▼ 0.00 | |
| 1,113.08 | 1,113.08 | ▼ 0.00 | |
| 244.93 | 244.93 | ▼ 0.00 | |
| 37,812.49 | 37,812.51 | ▼ 0.02 | |
| 95.78 | 95.78 | ▼ 0.00 | |
| 99.19 | 99.19 | ▼ 0.00 | |
| 442,485.84 | 442,486.02 | ▼ 0.18 | |
| 6,516.16 | 6,516.16 | ▼ 0.00 | |
| 46.27 | 46.27 | ▼ 0.00 | |
| 34.86 | 34.86 | ▼ 0.00 | |
| 2,376.83 | 2,376.83 | ▼ 0.00 |