The 10-karat Gold Price According to Weight in UAE Dirhams Today
| Weight | Price Today (AED) | Price Yesterday (AED) | Price Change (AED) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 10k | 166.06 | 166.06 | ▲ 0.00 |
| 5 grams 10k | 830.32 | 830.31 | ▲ 0.00 |
| 10 grams 10k | 1,660.63 | 1,660.63 | ▲ 0.00 |
| 50 grams 10k | 8,303.15 | 8,303.14 | ▲ 0.01 |
| 100 grams 10k | 16,606.30 | 16,606.29 | ▲ 0.02 |
10-karat Gold Price Calculator in UAE Dirhams with Making Charges and Tax
Total:
--
The 10-karat Gold Price in UAE Dirhams Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
166.06 AED
Lowest Price in the Last 30 Days
164.10 AED
| Date | Price (AED) |
|---|---|
| 2025-09-01 | 166.06 AED |
| 2025-09-01 | 166.06 AED |
| 2025-09-01 | 166.06 AED |
| 2025-08-31 | 166.06 AED |
| 2025-08-31 | 166.06 AED |
| 2025-08-31 | 166.06 AED |
| 2025-08-30 | 166.06 AED |
| 2025-08-30 | 166.06 AED |
| 2025-08-30 | 166.06 AED |
| 2025-08-29 | 166.06 AED |
| 2025-08-29 | 166.06 AED |
| 2025-08-29 | 166.06 AED |
| 2025-08-28 | 166.06 AED |
| 2025-08-28 | 166.06 AED |
| 2025-08-28 | 166.06 AED |
| 2025-08-27 | 166.06 AED |
| 2025-08-27 | 166.06 AED |
| 2025-08-27 | 165.93 AED |
| 2025-08-26 | 165.93 AED |
| 2025-08-26 | 165.91 AED |
| 2025-08-26 | 165.91 AED |
| 2025-08-25 | 165.91 AED |
| 2025-08-25 | 165.91 AED |
| 2025-08-25 | 165.91 AED |
| 2025-08-24 | 165.91 AED |
| 2025-08-24 | 165.91 AED |
| 2025-08-24 | 165.91 AED |
| 2025-08-23 | 165.91 AED |
| 2025-08-23 | 164.10 AED |
| 2025-08-23 | 164.10 AED |
Comparison of 10-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 45.22 | 45.22 | ▼ 0.00 | |
| 38.80 | 38.80 | ▼ 0.00 | |
| 33.54 | 33.54 | ▼ 0.00 | |
| 6,661.12 | 6,661.12 | ▼ 0.00 | |
| 3,961.39 | 3,961.39 | ▼ 0.00 | |
| 62.52 | 62.52 | ▼ 0.00 | |
| 69.59 | 69.59 | ▼ 0.00 | |
| 151.91 | 151.91 | ▼ 0.00 | |
| 169.57 | 169.57 | ▼ 0.00 | |
| 2,192.92 | 2,192.92 | ▼ 0.00 | |
| 166.06 | 166.06 | ▼ 0.00 | |
| 13.82 | 13.82 | ▼ 0.00 | |
| 17.40 | 17.40 | ▼ 0.00 | |
| 164.59 | 164.59 | ▼ 0.00 | |
| 17.00 | 17.00 | ▼ 0.00 | |
| 1,855.13 | 1,855.13 | ▼ 0.00 | |
| 408.22 | 408.22 | ▼ 0.00 | |
| 63,020.82 | 63,020.84 | ▼ 0.03 | |
| 159.63 | 159.63 | ▼ 0.00 | |
| 165.31 | 165.31 | ▼ 0.00 | |
| 737,476.40 | 737,476.70 | ▼ 0.30 | |
| 10,860.27 | 10,860.27 | ▼ 0.00 | |
| 77.11 | 77.11 | ▼ 0.00 | |
| 58.10 | 58.10 | ▼ 0.00 | |
| 3,961.39 | 3,961.39 | ▼ 0.00 |