The 9-karat Gold Price According to Weight in UAE Dirhams Today
| Weight | Price Today (AED) | Price Yesterday (AED) | Price Change (AED) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 9k | 149.46 | 149.46 | ▲ 0.00 |
| 5 grams 9k | 747.28 | 747.28 | ▲ 0.00 |
| 10 grams 9k | 1,494.57 | 1,494.57 | ▲ 0.00 |
| 50 grams 9k | 7,472.84 | 7,472.83 | ▲ 0.01 |
| 100 grams 9k | 14,945.67 | 14,945.66 | ▲ 0.02 |
9-karat Gold Price Calculator in UAE Dirhams with Making Charges and Tax
Total:
--
The 9-karat Gold Price in UAE Dirhams Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
149.46 AED
Lowest Price in the Last 30 Days
147.69 AED
| Date | Price (AED) |
|---|---|
| 2025-09-01 | 149.46 AED |
| 2025-09-01 | 149.46 AED |
| 2025-08-31 | 149.46 AED |
| 2025-08-31 | 149.46 AED |
| 2025-08-31 | 149.46 AED |
| 2025-08-30 | 149.46 AED |
| 2025-08-30 | 149.46 AED |
| 2025-08-30 | 149.46 AED |
| 2025-08-29 | 149.46 AED |
| 2025-08-29 | 149.46 AED |
| 2025-08-29 | 149.46 AED |
| 2025-08-28 | 149.46 AED |
| 2025-08-28 | 149.46 AED |
| 2025-08-28 | 149.46 AED |
| 2025-08-27 | 149.46 AED |
| 2025-08-27 | 149.46 AED |
| 2025-08-27 | 149.34 AED |
| 2025-08-26 | 149.34 AED |
| 2025-08-26 | 149.32 AED |
| 2025-08-26 | 149.32 AED |
| 2025-08-25 | 149.32 AED |
| 2025-08-25 | 149.32 AED |
| 2025-08-25 | 149.32 AED |
| 2025-08-24 | 149.32 AED |
| 2025-08-24 | 149.32 AED |
| 2025-08-24 | 149.32 AED |
| 2025-08-23 | 149.32 AED |
| 2025-08-23 | 147.69 AED |
| 2025-08-23 | 147.69 AED |
| 2025-08-22 | 147.69 AED |
Comparison of 9-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 40.70 | 40.70 | ▼ 0.00 | |
| 34.92 | 34.92 | ▼ 0.00 | |
| 30.19 | 30.19 | ▼ 0.00 | |
| 5,995.01 | 5,995.01 | ▼ 0.00 | |
| 3,565.25 | 3,565.25 | ▼ 0.00 | |
| 56.27 | 56.27 | ▼ 0.00 | |
| 62.63 | 62.63 | ▼ 0.00 | |
| 136.72 | 136.72 | ▼ 0.00 | |
| 152.61 | 152.61 | ▼ 0.00 | |
| 1,973.63 | 1,973.63 | ▼ 0.00 | |
| 149.46 | 149.46 | ▼ 0.00 | |
| 12.43 | 12.43 | ▼ 0.00 | |
| 15.66 | 15.66 | ▼ 0.00 | |
| 148.13 | 148.13 | ▼ 0.00 | |
| 15.30 | 15.30 | ▼ 0.00 | |
| 1,669.61 | 1,669.61 | ▼ 0.00 | |
| 367.40 | 367.40 | ▼ 0.00 | |
| 56,718.74 | 56,718.76 | ▼ 0.02 | |
| 143.67 | 143.67 | ▼ 0.00 | |
| 148.78 | 148.78 | ▼ 0.00 | |
| 663,728.76 | 663,729.03 | ▼ 0.27 | |
| 9,774.24 | 9,774.24 | ▼ 0.00 | |
| 69.40 | 69.40 | ▼ 0.00 | |
| 52.29 | 52.29 | ▼ 0.00 | |
| 3,565.25 | 3,565.25 | ▼ 0.00 |